Platzierung: |
Mannschaft |
1. | Kalandhof Celle |
2. | Jugendwerksiedlung Hannover |
3. | Werkheim Hannover |
4. | Hannibals Erben Kiel |
5. | Kunztkicker Hamburg |
6. | Dirty Devils Gifhorn |
7. | Streetwork Karlsruhe |
8. | Diakonieschwalben Dortmund |
9. | Red Dragons, Stuttgart |
10. | Integrale HEMPEL, Kiel-Flensburg |
11. | FC Teestube Darmstadt |
12. | Schwarzwaldbrasilianer, Lörrach |
13. | Die 10, Solingen |
14. | Internationale Esslingen |
15. | Frei-e-Bürger, Freiburg |
16. | Asphalt Cowboys, Hannover-Herford |
17. | PSH, Bonn |
18. | JuHus Kicker, Hamburg |
19. | Herbergsverein, Verden |
20. | DW Rosenheim |
(alle Angaben ohne Gewähr) |
Kompletter Spielplan auf Anfrage.